| উৎপত্তি স্থল: | হুয়াংজু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KEDA |
| সাক্ষ্যদান: | ISO CE |
| মডেল নম্বার: | OCS-টি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 সেট |
| মূল্য: | Negotiated price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফেনা সহ কার্বন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 15days |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 সেট / সেট প্রতি মাসে |
| আদর্শ: | হুক ওজন স্কেল | প্রদর্শন প্রকার: | এলইডি |
|---|---|---|---|
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | রিচার্জেবল ব্যাটারি | ধারণক্ষমতা: | 1 থেকে 5 টন |
| সঠিকতা: | 1 কিলোগ্রাম | শূন্য পরিসীমা: | 2% এফ.এস. |
| টারে রেঞ্জ: | 100% এফ.এস. | ক্রিয়া: | অটো-অফ, শূন্য পুনরায় সেট করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল ক্রেন স্কেল,ওয়্যারলেস ক্রেন স্কেল |
||
![]()
| একুরা ক্লাস | ওআইএমএল Ⅲ |
| টারে রেঞ্জ | 100% ফাঃ |
| শূন্য পরিসীমা | 4% ফাঃ |
| নিরাপদ ওভারলোড | 120% ফাঃ |
| চূড়ান্ত ওভারলোড | 400% ফাঃ |
| ওভারলোড সতর্কতা | 100% F.S + + 9e |
| ব্যাটারি | 6V / 10Ah |
| এডাপটার | DC9V / 1.5A |
| ব্যাটারি জীবন | > 60h |
| স্বভাবের পরিসীমা | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()