| পণ্যের নাম: | ঝুলন্ত ক্রেন স্কেল | মডেল: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| রেট লোড: | 1T, 2T, 3T, 5T | নির্ভুলতা: | 1kg/2lb, 2kg/4lb, 5kg/10lb |
| নির্ভুলতার মান: | OIML ক্লাস III অনুযায়ী | প্রদর্শনের ধরন: | LED/LCD |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | উপাদান: | খাদ |
| তারে রেঞ্জ: | ১২০% F.S. | শূন্য পরিসীমা: | 2% FS |
| ইউনিট: | কেজি/পাউন্ড | ব্যাটারি: | ৬ ভি ৪.৫ এএইচ |
| ফাংশন: | স্বয়ংক্রিয় বন্ধ, শূন্য, ধরে রাখুন | উৎপত্তি স্থান: | চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল ক্রেন স্কেল,ভারী শুল্ক ক্রেন স্কেল |
||
অ্যালোয় কেস 1 টন থেকে 5 টন ক্যালিব্রেট ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ক্রেন স্কেল
গুয়াংডং বেগুনি হর্ন মেট্রোলজি টেকনোলজি কোং লিমিটেড একটি শিল্প স্কেল প্রস্তুতকারকের। বেগুনি হর্ন কোম্পানির নির্ভরযোগ্য ওজন যন্ত্রগুলি ডিজাইন, উদ্ভাবন, ইঞ্জিনিয়ারিং,২০০৯ সাল থেকে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চীনে নির্মিত.
কোম্পানিটি সকল ইঞ্জিনিয়ারিং, উত্পাদন, বিপণন, বিক্রয় এবং শিল্প স্কেলের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে,এবং একটি মহান মান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত এবং ISO9001 এর সার্টিফিকেশন পাস করেছে, এক্সপোর্ট সিই, ওআইএমএল।
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| ধাতব প্যানেল | Y | Y | ||
| এবিএস ইনজেকশন প্যানেল | Y | Y | ||
| ৩০ মিমি এলসিডি | Y | Y | ||
| ৩০ মিমি এলইডি | Y | |||
| ৩৮ মিমি এলইডি | Y |
![]()
|
ক্যাপ (কেজি) |
এ (মিমি) |
বি (মিমি) |
সি (মিমি) |
এল (মিমি) |
উত্তর-পশ্চিম (কেজি) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| নির্ভুলতা শ্রেণি | ওআইএমএলতৃতীয় |
| টারে রেঞ্জ | ১০০% এফ.এস. |
| শূন্য পরিসীমা | ৪% F.S. |
| নিরাপদ ওভারলোড | ১২০% এফ.এস. |
| চূড়ান্ত ওভারলোড | ৪০০% এফ.এস. |
| ওভারলোড অ্যালার্ম | ১০০% এফ.এস. +৯ই |
| ব্যাটারি | ৬ ভি১০ এএইচ |
| অ্যাডাপ্টার |
DC9V |
| ব্যাটারির আয়ু | >১০০ ঘন্টা |
| তাপমাত্রা | -১০°সি-৪০°সি |