| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Purple Horn |
| সাক্ষ্যদান: | ISO CE |
| মডেল নম্বার: | OCS-এক্স |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 সেট |
| মূল্য: | Negotiated price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফেনা সহ কার্বন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 10 ~ 25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 সেট / সেট প্রতি মাসে |
| টাইপ: | ডিজিটাল ক্রেন স্কেল | প্রদর্শনের ধরন: | এলইডি ডিসপ্লে |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | রিচার্জেবল ব্যাটারি | রেট লোড: | 1000 কেজি |
| তারে রেঞ্জ: | 100% FS | উপাদান: | খাদ কেস |
| ইউনিট: | কেজি/পাউন্ড | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| উৎপত্তি স্থান: | চীন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভারী শুল্ক ক্রেন স্কেল,ওয়্যারলেস ক্রেন স্কেল |
||
গুয়াংডং পার্পেল হর্ন মেট্রোলজি টেকনোলজি কোং লিমিটেড একটি শিল্প স্কেল প্রস্তুতকারক। পার্পেল হর্ন কোম্পানির নির্ভরযোগ্য ওজন যন্ত্রগুলি ডিজাইন, উদ্ভাবন, প্রকৌশল, চীনে ২০০৯ সাল থেকে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তৈরি করতে পেরে গর্বিত।
কোম্পানিটি শিল্প স্কেলের সমস্ত প্রকৌশল, উত্পাদন, বিপণন, বিক্রয় এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে এবং একটি দুর্দান্ত গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ISO9001, এক্সপোর্ট সিই, OIML এর সার্টিফিকেশন পাস করেছে।
![]()
![]()
![]()
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা (টন) |
ন্যূনতম ক্ষমতা (কেজি) |
বিভাগ মান (কেজি) |
বিভাগের সংখ্যা |
নেট ওজন (কেজি) |
| ১ | ১০ | ০.৫ | ২০০০ | ১৪.০ |
| ২ | ২০ | ১ | ২০০০ | ১৪.০ |
| ৩ | ২০ | ১ | ৩০০০ | ১৪.০ |
| ৫ | ৪০ | ২ | ২৫০০ | ১৪.০ |
![]()
শূন্য
তার
হোল্ড
ব্যাটারি তত্ত্বাবধান
ওভারলোড অ্যালার্ম/রেকর্ড
ডিজিটাল ক্যালিব্রেশন
৩-পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন
ইউনিট সুইচ
রেজোলিউশন সুইচ
মাধ্যাকর্ষণ ত্বরণ সেট
| সঠিকতা শ্রেণী | OIML III |
| তার পরিসীমা | ১০০%F.S. |
| শূন্য পরিসীমা | ৪%F.S. |
| নিরাপদ ওভারলোড | ১২০%F.S. |
| চূড়ান্ত ওভারলোড | ৫০০%F.S. |
| ওভারলোড অ্যালার্ম | ১০০%F.S.+9e |
| ব্যাটারি | ৬V/4Ah |
| অ্যাডাপ্টার | DC9V/1.5A,DC7.2V/1A |
| ওয়্যারলেস ফ্রিকোয়েন্সি | ৪৫০MHz |
| ওয়্যারলেস দূরত্ব | >১০০মি |
![]()