| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিন ক্রেন স্কেল | মডেল: | OCS-এ |
|---|---|---|---|
| রেট লোড: | 1T থেকে 5T | যথার্থ মান: | তৃতীয় ওআইএমএল ক্লাস অনুসারে |
| প্রদর্শন প্রকার: | LED / LCD র | পাটা: | 1 ২ মাস |
| উপাদান: | খাদ | টারে রেঞ্জ: | 100% ফাঃ |
| শূন্য পরিসীমা: | 4% এফএস | একক: | কেজি / পাউণ্ড |
| ব্যাটারি: | 6V / 10Ah | ক্রিয়া: | অটো-অফ, শূন্য, ধরে রাখুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল ক্রেন স্কেল,ওয়্যারলেস ক্রেন স্কেল |
||
অ্যালোয় কেস 1ton 5ton ক্যালিব্রেট ডিজিটাল বৈদ্যুতিন ক্রেন স্কেল
![]()
![]()
| ক 1 | A2, | A3 তে | করুন A4 | |
| ধাতু প্যানেল | ওয়াই | ওয়াই | ||
| এবিএস ইনজেকশন প্যানেল | ওয়াই | ওয়াই | ||
| 30 মিমি এলসিডি | ওয়াই | ওয়াই | ||
| 30 মিমি এলইডি | ওয়াই | |||
| 38 মিমি এলইডি | ওয়াই |
![]()
|
Max. সর্বোচ্চ। Cap টুপি (কেজি) |
একজন (মিমি) |
বি (মিমি) |
সি (মিমি) |
এল (মিমি) |
উঃপঃ (কেজি) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| সঠিকতা শ্রেণী | OIMLতৃতীয় |
| টারে রেঞ্জ | 100% ফাঃ |
| শূন্য পরিসীমা | 4% ফাঃ |
| নিরাপদ ওভারলোড | 120% ফাঃ |
| চূড়ান্ত ওভারলোড | 400% ফাঃ |
| ওভারলোড অ্যালার্ম | 100% ফাঃ + + 9e |
| ব্যাটারি | 6V10Ah |
| এডাপটার |
DC9V |
| ব্যাটারি জীবন | > 100h |
| Terperature | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()