| উৎপত্তি স্থল: | হুয়াংজু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KEDA |
| সাক্ষ্যদান: | ISO CE |
| মডেল নম্বার: | OCS-সি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 সেট |
| মূল্য: | Negotiated price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফেনা সহ কার্বন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 15days |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 সেট / সেট প্রতি মাসে |
| পণ্যের নাম: | ডিজিটাল হুক স্কেল | আদর্শ: | ক্রেন স্কেল |
|---|---|---|---|
| ধারণক্ষমতা: | ১ 1//০//২০১। টন | ক্ষমতা: | রিচার্জেবল ব্যাটারি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প পরিমাপ সরঞ্জাম,ডিজিটাল হুক স্কেল |
||
বৈশিষ্ট্য:
Funcation:
| একুরা ক্লাস | ওআইএমএল Ⅲ |
| টারে রেঞ্জ | 100% ফাঃ |
| শূন্য পরিসীমা | 4% ফাঃ |
| নিরাপদ ওভারলোড | 120% ফাঃ |
| চূড়ান্ত ওভারলোড | 120% ফাঃ |
| ওভারলোড সতর্কতা | 100% ফাঃ |
| ব্যাটারি | 6V / 10Ah |
| এডাপটার | DC9V / 1.5A |
| ব্যাটারি জীবন | > 100h |
| স্বভাবের পরিসীমা | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()