| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Purple Horn |
| সাক্ষ্যদান: | ISO CE |
| মডেল নম্বার: | OCS-এল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
| মূল্য: | USD45~65 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্বন বক্স: 30X25X15 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 15days |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 সেট / সেট প্রতি মাসে |
| পণ্যের নাম: | পোর্টেবল ঝুলন্ত স্কেল | টাইপ: | ঝুলন্ত স্কেল |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AA*3 ব্যাটারি | প্রদর্শনের ধরন: | এলসিডি |
| প্রয়োগ: | লটবহর | ফাংশন: | প্যাকিং, অটো হোল্ড রেজাল্ট, অটো অফ/পিলিং |
| রঙ: | বহু রঙের | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| উৎপত্তি স্থান: | চীন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল ঝুলন্ত ওজন মেশিন,ডিজিটাল ওজন হুক স্কেল |
||
গুয়াংডং পার্পল হর্ন মেট্রোলজি টেকনোলজি কোং লিমিটেড একটি শিল্প স্কেল প্রস্তুতকারক। পার্পল হর্ন কোম্পানির নির্ভরযোগ্য ওজন যন্ত্রগুলি 2009 সাল থেকে 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে চীনে ডিজাইন, উদ্ভাবন, প্রকৌশল, এবং তৈরি করতে পেরে গর্বিত। কোম্পানিটি শিল্প স্কেলের সমস্ত প্রকৌশল, উত্পাদন, বিপণন, বিক্রয় এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে এবং একটি দুর্দান্ত গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপন করেছে এবং ISO9001, এক্সপোর্ট সিই, ওআইএমএল-এর সার্টিফিকেশন পাস করেছে।
আমাদের অভিজ্ঞ পেশাদার ডিজাইন প্রকৌশলী, প্রযুক্তিগত প্রকৌশলী এবং একটি সম্পূর্ণ উত্পাদন সরঞ্জাম রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বেন্ডিং মেশিন, অটো ওয়েল্ডিং মেশিন, কাটিং মেশিন, প্রি-আর্চ মেশিন যা পণ্যের গুণমানের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। কোম্পানিটি ডিজিটাল ট্রাক স্কেল, পোর্টেবল এক্সেল স্কেল, প্ল্যাটফর্ম স্কেল, ফ্লোর স্কেল, লাইভস্টক স্কেল, ক্রেন স্কেল, লোড সেল এবং নির্দেশক সরবরাহ করে, এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী অংশীদারদের OEM ও ODM পরিষেবা প্রদান করতে পারে।
![]()
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | নূন্যতম ক্ষমতা | রেজোলিউশন | বিভাগ |
| 30 কেজি | 0.2 কেজি | 0.01 কেজি | 3000 |
| 50 কেজি | 0.4 কেজি | 0.02 কেজি | 2500 |
| 100 কেজি | 1 কেজি | 0.05 কেজি | 2000 |
| 150 কেজি | 1 কেজি | 0.05 কেজি | 3000 |
| 200 কেজি | 2 কেজি | 0.1 কেজি | 2000 |
| 300 কেজি | 2 কেজি | 0.1 কেজি | 3000 |
![]()
| সঠিকতা শ্রেণী | ওআইএমএল Ⅲ |
| ট্যারি পরিসীমা | 100%F.S |
| শূন্য পরিসীমা | 4%F.S |
| নিরাপদ ওভারলোড | 120%F.S |
| চূড়ান্ত ওভারলোড | 300%F.S |
| ওভারলোড সতর্কতা | 100%F.S.+9e |
| ব্যাটারি | এএx3 |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -10℃~40℃ |
| N.W |
600g |
![]()