| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KEDA |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | পিএফ-2000 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 সেট |
| মূল্য: | Negotiate Price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্বন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 সেট / সেট প্রতি মাসে |
| পণ্যের নাম: | ভারী শুল্ক ওজন আইশের | রেট লোড: | 5000 পাউন্ড |
|---|---|---|---|
| সঠিকতা: | 5LB | প্ল্যাটফর্মের আকার: | প্রথা |
| প্রদর্শন: | ব্যাকলাইট সহ 20 মিমি এলইডি / 25 মিমি এলসিডি | ক্ষমতা: | 220V এসি বা 9 ভি ডিসি |
| ক্রিয়া: | অটো-অফ, শূন্য, ধরে রাখুন | পাটা: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল ফ্লোর স্কেল,প্যালেট ফ্লোর স্কেল |
||
রেটযুক্ত ইউ-আকারের অনুদায়ী সদস্যরা ডেক প্লেটের জন্য কঠোর সমর্থন সরবরাহ করে
পরিধানযোগ্য, অ্যাসিড এবং ক্ষার-প্রুফ হোন, প্রতিরোধী সামুদ্রিক রঙগুলির সাথে অ্যান্টিস্ট যা ইপোক্সি জিংক সমৃদ্ধ প্রাইমার এবং অ্যান্টিক্রোসিভ কোট পেইন্ট
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টিল মেঝে স্কেল |
| পন্য নির্দেশিকা | This floor scales are equipped with 4 Evergreen high-precision sensors, one Shanghai Yihua A12E instrument. এই তল স্কেলগুলি 4 চিরসবুজ উচ্চ-নির্ভুলতা সেন্সর, একটি সাংহাই ইহুহিয়া এ 12 ই যন্ত্রের সাথে সজ্জিত। The professional platform signal line is 5 meters, and other related accessories such as slopes can be selected. পেশাদার প্ল্যাটফর্ম সিগন্যাল লাইনটি 5 মিটার, এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আনুষাঙ্গিক যেমন opালু নির্বাচন করা যেতে পারে। |
|
পণ্যের রঙ |
ধূসর নীল |
| পণ্য প্রযুক্তি | উচ্চ নির্ভুলতা এ / ডি রূপান্তর |
| পণ্য উপাদান | প্যাটার্নযুক্ত ইস্পাত এবং U- আকারের ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ ওজন | 1T / 2T / 3T / 5T |
| স্নাতক মান | 0.05-5kg |
| বৈশিষ্ট্য | ওজন, খোসা, শূন্য, জমে যাওয়া |
| পাওয়ার সাপ্লাই টাইপ | 220V রিচার্জেবল ব্যাটারি |
| মডেল | Max. সর্বোচ্চ। Cap টুপি | সঠিকতা | আয়তন | ঐচ্ছিক |
| পিএফ-1000 | 1,000kg / 2,200lb | 0.5 / 1kg | 1.0x1.0 মি, 1.2x1.2 মি, 1.2x1.5 মিটার, 1.5x1.5 মি |
1. রঙ: ধূসর এবং নীল 2. প্রিন্টার সহ সূচক .চ্ছিক 3. কাস্টম আকার এবং লোগো 4. MOQ: 1 সেট |
| পিএফ-2000 | 2,000kg / 4,400lb | 2KG | 1.2x1.2 মি, 1.2x1.5 মিটার, 1.5x1.5 মিটার, 2.0x2.0 মি | |
| পিএফ-3000 | 3,000kg / 6,600lb | 2KG | 1.2x1.2 মি, 1.2x1.5 মিটার, 1.5x1.5 মিটার, 2.0x2.0 মি | |
| পিএফ-5000 | 5,000kg / 11,000lb | 5kg | 1.2x1.2 মি, 1.2x1.5 মিটার, 1.5x1.5 মিটার, 2.0x2.0 মি, 2.5x2.5 মি | |
| পিএফ-10000 | 100,000kg / 22,000lb | 10kg | 1.2x1.2 মি, 1.2x1.5 মিটার, 1.5x1.5 মিটার, 2.0x2.0 মি, 2.5x2.5 মি |
![]()